- 2009年上期の最終結果です -





  開催日 時間 試合結果
第1節 4月26日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第2節 5月17日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第3節 6月7日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第4節 6月28日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第5節 7月26日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第6節 8月23日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック
第7節 9月13日(日) 13:00〜16:00 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 チーム名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 ゲスト除
順位
備考
1位 3 FC.SUZUKI 51 25 16 3 6 0.73 57 26 +31 2 mussyに2勝2敗、得失点+1で優勝
2位 1 mussy 51 25 16 3 6 0.73 57 26 +31 1 準優勝
3位 2 IY UNITED 47 25 15 2 8 0.65 43 31 +12 3  
4位 4 GG 38 25 11 5 9 0.55 32 32 0 4  
5位 6 R-254 19 25 6 1 18 0.25 33 68 -35 5  
6位 5 ノビ・タマ! 15 25 4 3 18 0.18 20 44 -24 6  




 【 レギュラーチーム 】
R-254 IY UNITED FC.SUZUKI
GG ノビ・タマ! mussy
 【 ゲストチーム 】
第1節:FC 小猿 第2節:EX.PRESS 第3節:S.G.S
第4節:FCFC 第5節:FC SENSATION 第6節:FC公共



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.