開催日 時間 集合写真
第1回 10月13日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月3日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 11月24日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 12月8日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月5日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 1月26日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 3月9日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 3月30日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
  開催日 時間
第1回 4月13日(日) 17:00〜19:00
第2回 5月4日(日) 17:00〜19:00
第3回 5月25日(日) 17:00〜19:00
第4回 6月15日(日) 17:00〜19:00
第5回 7月6日(日) 17:00〜19:00
第6回 7月27日(日) 17:00〜19:00
第7回 8月10日(日) 17:00〜19:00
第8回 8月24日(日) 17:00〜19:00
第9回 9月14日(日) 17:00〜19:00

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 D MORI 78 48 23 9 16 0.59 83 67 + 16  
2 3 D IIJIMA 77 48 23 8 17 0.58 84 70 + 14 第6回MVP
3 2 Y TAKEUCHI 76 48 22 10 16 0.58 84 61 + 23 第2回MVP
4 6 K IMAI 66 48 18 12 18 0.50 69 77 - 8  
5 5 H TAKADA 63 48 16 15 17 0.48 76 77 - 1 第2回MVP
6 7 H KAWANO 61 36 18 7 11 0.62 50 46 + 4  
7 4 Y TANETANI 59 36 17 8 11 0.61 62 52 + 10  
8 10 R NIWA 57 42 14 15 13 0.52 62 58 + 4 第7回MVP
9 8 T SEKINE 57 48 15 12 21 0.42 65 77 - 12  
10 9 T SUGIMOTO 55 48 15 10 23 0.39 65 79 - 14  
11 14 T IWAMI 53 42 15 8 19 0.44 53 62 - 9 第8回MVP
12 11 T INOUE 45 36 12 9 15 0.44 52 58 - 6  
13 12 T SHOJI 45 36 12 9 15 0.44 44 59 - 15  
14 13 Y OHTA 43 24 13 4 7 0.65 46 30 + 16 第4回MVP
15 16 Y AOI 41 24 13 2 9 0.59 50 30 + 20 第4回MVP
16 17 H ITOH 40 36 11 7 18 0.38 47 66 - 19 第3回MVP
17 15 T OKI 34 30 8 10 12 0.40 36 49 - 13  
18 20 K AMIDAI 32 30 8 8 14 0.36 36 53 - 17  
19 18 I SUMIYOSHI 25 18 6 7 5 0.55 27 25 + 2  
20 19 T ITOH 23 18 5 8 5 0.50 26 29 - 3  
21 21 T FUJISAWA 20 12 5 5 2 0.71 16 12 + 4 第1回MVP
22 22 N HASUMI 19 24 4 7 13 0.24 27 49 - 22  
23 23 G NEGISHI 18 12 5 3 4 0.56 17 16 + 1  
24 24 T IKEDA 17 12 4 5 3 0.57 12 11 + 1  
25 25 Y NISHIYAMA 16 12 4 4 4 0.50 22 20 + 2  
26 26 M NAGAMI 11 6 3 2 1 0.75 11 7 + 4  
27 - H OGIHARA 10 6 3 1 2 0.60 9 8 + 1  
28 - CHIBA 9 6 3 0 3 0.50 11 8 + 3  
29 - M OZAKI 8 6 2 2 2 0.50 9 9 + 0  
30 27 K SATOH 7 6 2 1 3 0.40 8 15 - 7  
31 28 Y UEDA 6 6 2 0 4 0.33 9 11 - 2  
32 29 K MIMOTO 6 12 0 6 6 0.00 10 22 - 12  
33 30 M DEYAMA 0 6 0 0 6 0.00 5 14 - 9 第5回MVP



第1回 藤澤拓司さん 第2回 竹内康修さん 第2回 高田秀樹さん
第3回 伊藤英記さん 第4回 太田雄介さん 第4回 青井陽平さん
第5回 出山雅章さん 第6回 飯島大介さん 第7回 丹羽陵輔さん
第8回 岩見智道さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.