開催日 時間 集合写真
番外編 10月9日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第1回 10月30日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月20日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 12月11日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 1月8日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月29日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 2月19日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 3月11日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 4月1日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
  開催日 時間
第1回 4月22日(日) 17:00〜19:00
第2回 5月13日(日) 17:00〜19:00
第3回 6月3日(日) 17:00〜19:00
第4回 6月24日(日) 17:00〜19:00
第5回 7月15日(日) 17:00〜19:00
第6回 8月5日(日) 17:00〜19:00
第7回 9月2日(日) 17:00〜19:00
第8回 9月23日(日) 17:00〜19:00

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 Y TANETANI 79 48 23 10 15 0.61 79 60 + 19 第5回MVP
2 6 H ITOH 69 42 18 15 9 0.67 60 53 + 7  
3 5 T KITAMURA 67 48 18 13 17 0.51 65 66 - 1  
4 3 M DEYAMA 66 42 19 9 14 0.58 55 38 + 17 第4回MVP
5 2 K IMAI 64 42 18 10 14 0.56 66 51 + 15  
6 4 H KAWANO 63 48 16 15 17 0.48 62 59 + 3 敢闘賞
7 8 D MORI 54 48 14 12 22 0.39 58 79 - 21  
8 7 H ISHIDOYA 49 30 14 7 9 0.61 43 45 - 2  
9 9 K SATOH 47 36 13 8 15 0.46 49 48 + 1 第2回MVP
10 10 Y MIYAMOTO 43 24 12 7 5 0.71 49 28 + 21 勝率1位
11 11 Y NISHIYAMA 43 36 11 10 15 0.42 50 51 - 1 第7回MVP
12 12 K TAKAHASHI 41 36 9 14 13 0.41 38 49 - 11  
13 13 T SUGIMOTO 38 30 10 8 12 0.45 42 42 + 0  
14 16 T IKEDA 35 30 9 8 13 0.41 34 35 - 1 第8回MVP
15 14 M OZAKI 35 30 10 5 15 0.40 37 42 - 5  
16 15 N YAMAMOTO 31 24 8 7 9 0.47 30 28 + 2 第1回MVP
17 17 T MAEDA 29 24 7 8 9 0.44 26 36 - 10 第6回MVP
18 18 Y NAGAYAMA 27 18 8 3 7 0.53 30 23 + 7  
19 19 N TOGO 26 24 6 8 10 0.38 16 35 - 19 第3回MVP
20 28 K MIMOTO 20 12 6 2 4 0.60 19 18 + 1  
21 20 M OHTA 17 18 4 5 9 0.31 21 33 - 12 第4回MVP
22 21 N MITSUYAMA 17 18 4 5 9 0.31 16 30 - 14  
23 - S KURIYAMA 16 6 5 1 0 1.00 12 4 + 8  
25 22 Y AOI 14 12 4 2 6 0.40 17 20 - 3  
26 23 Y IKEDA 11 6 3 2 1 0.75 9 7 + 2  
27 25 K KAWASAKI 11 6 3 2 1 0.75 7 7 + 0  
28 34 M KAWANA 11 12 3 2 7 0.30 12 21 - 9  
29 26 M OIKAWA 10 6 3 1 2 0.60 11 8 + 3  
30 27 T HAYASHI 10 6 3 1 2 0.60 7 6 + 1  
31 29 R NIWA 10 18 2 4 12 0.14 9 32 - 23  
32 30 S KAWAMURA 8 6 2 2 2 0.50 4 2 + 2  
33 31 T OGAWA 7 6 2 1 3 0.40 10 11 - 1  
34 32 N HASUMI 7 6 2 1 3 0.40 7 9 - 2  
35 33 K OHYAMA 7 6 2 1 3 0.40 6 9 - 3  
36 35 H TAKADA 4 6 1 1 4 0.20 6 12 - 6  
37 36 H MIZUKOSHI 3 6 1 0 5 0.17 7 17 - 10  



第1回 山本宣仁さん 第2回 佐藤和男さん 第3回 東郷伸宏さん
第4回 出山雅章さん 第4回 太田昌孝さん 第5回 種谷好浩さん
第6回 前田忠臣さん 第7回 西山祐司さん 第8回 池田貴宏さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.