開催日 時間 集合写真
第1回 4月8日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第2回 4月22日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX1 5月27日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第3回 6月24日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX2 7月8日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第4回 7月22日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
1DAY 8月12日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第5回 8月19日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第6回 9月2日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX3 9月16日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第7回 10月14日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック


全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 H ITOH 82 48 24 10 14 0.63 89 65 + 24 第5回MVP
2 8 N KANAZAWA 77 48 23 8 17 0.58 76 61 + 15  
3 3 T TEZUKAM 77 48 22 11 15 0.59 73 61 + 12  
4 7 I KIKUHARA 77 48 22 11 15 0.59 58 50 + 8  
5 11 T IWAMI 77 48 23 8 17 0.58 72 67 + 5  
6 2 N MATSUI 75 48 21 12 15 0.58 72 53 + 19  
7 12 K TANAHASHI 73 48 20 13 15 0.57 70 55 + 15 第6回MVP
8 4 J YAMASHITA 72 48 20 12 16 0.56 64 63 + 1  
9 5 H CHIBA 71 48 20 11 17 0.54 75 62 + 13  
10 6 M SUGIKAWA 71 48 20 11 17 0.54 80 71 + 9  
11 10 T SEKINE 71 48 21 8 19 0.53 75 70 + 5 第4回MVP
12 9 M OZAKI 71 48 20 11 17 0.54 70 68 + 2 第3回MVP
13 13 T INOUE 66 48 18 12 18 0.50 70 65 + 5  
14 15 M ONAGA 64 48 19 7 22 0.46 73 76 - 3  
15 14 T YOSHINO 62 48 17 11 20 0.46 64 69 - 5 第4回MVP
16 18 T OHNO 56 48 16 8 24 0.40 58 81 - 23 第7回MVP
17 17 D MORI 55 42 16 7 19 0.46 50 60 - 10 EX2MVP
18 20 D IIJIMA 54 48 15 9 24 0.38 61 88 - 27 第7回MVP
19 19 H HIGASHI 52 42 14 10 18 0.44 65 60 + 5  
20 22 T SUGIMOTO 51 36 15 6 15 0.50 58 53 + 5  
21 16 T SHOJI 51 42 14 9 19 0.42 56 65 - 9 第1回MVP
22 23 Y TANETANI 48 42 14 6 22 0.39 52 72 - 20  
23 24 T YANAGIDA 44 36 12 8 16 0.43 47 56 - 9 EX3MVP
24 21 K MIMOTO 43 36 12 7 17 0.41 52 52 + 0 第2回MVP
25 26 S KAMIDAI 42 36 11 9 16 0.41 45 55 - 10  
26 25 Y TAKAHASHI 42 36 11 9 16 0.41 48 60 - 12  
27 27 T KAWAZOE 24 18 7 3 8 0.47 20 25 - 5  
28 28 K KAMIBAYASHI 21 12 6 3 3 0.67 16 13 + 3  
28 28 M TSUTSUMI 19 12 5 4 3 0.63 15 14 + 1  
30 30 T TAMAGAWA 17 12 5 2 5 0.50 23 20 + 3  
31 31 H OGIHARA 17 12 4 5 3 0.57 19 17 + 2  
32 32 R ISHIKAWA 14 6 4 2 0 1.00 7 1 + 6  
33 33 T ABE 14 6 4 2 0 1.00 7 2 + 5  
34 34 H SHUTO 13 12 3 4 5 0.38 14 17 - 3  
35 35 Y MIURA 12 12 3 3 6 0.33 14 18 - 4 EX1MVP
36 36 H KAWANO 11 6 3 2 1 0.75 11 4 + 7  
37 37 J BABA 10 6 3 1 2 0.60 9 5 + 4  
38 38 M OHTSUKA 10 6 3 1 2 0.60 8 7 + 1  
39 39 H SATO 10 6 3 1 2 0.60 4 4 + 0  
40 40 T UMEMOTO 9 6 2 3 1 0.67 10 7 + 3  
41 41 K INOUE 9 6 3 0 3 0.50 11 16 - 5  
42 42 T KOBAYASHI 9 12 3 0 9 0.25 15 26 - 11  
43 43 M ISOBE 8 6 2 2 2 0.50 10 10 + 0  
44 44 K IMAI 8 6 2 2 2 0.50 7 9 - 2  
45 45 T NAGAMORI 8 6 2 2 2 0.50 5 7 - 2  
46 46 T HAYAKAWA 7 6 2 1 3 0.40 6 9 - 3  
47 47 K HOSOKAWA 6 6 1 3 2 0.33 5 7 - 2  
48 48 R EGAWA 6 6 2 0 4 0.33 8 11 - 3  
49 49 K SATO 5 6 1 2 3 0.25 7 11 - 4  
50 50 T HIJIKATA 3 6 0 3 3 0.00 3 8 - 5  
51 51 S KOBAYASHI 2 6 0 2 4 0.00 4 11 - 7  



第1回 東海林平さん 第2回 三本勝一さん EX1 三浦勇治さん
第3回 尾崎学さん EX2 森大吾さん 第4回 関根拓さん
第4回 吉野貴さん 第5回 伊藤裕直さん 第6回 棚橋一幸さん
EX3 柳田高志さん 大野孝信さん 飯島大介さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.