開催日 時間 集合写真
第1回 4月13日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 5月4日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 5月25日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第4回 6月15日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第5回 7月6日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 7月27日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第7回 8月10日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 8月24日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第9回 9月14日(日) 17:30〜19:45 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 S KAMIDAI 90 54 25 15 14 0.64 72 50 + 22 第5回MVP
2 2 T INOUE 85 54 23 16 15 0.61 78 61 + 17  
3 6 Y TANETANI 83 54 23 14 17 0.58 76 74 + 2  
4 3 T SEKINE 81 54 23 12 19 0.55 76 67 + 9  
5 8 T IWAMI 76 54 22 10 22 0.50 76 75 + 1  
6 4 D IIJIMA 75 54 20 15 19 0.51 77 73 + 4  
7 5 K IMAI 74 54 20 14 20 0.50 66 67 - 1 第8回MVP
8 11 R NIWA 70 54 19 13 22 0.46 67 69 - 2 第3回MVP
9 9 Y TAKEUCHI 70 48 18 16 14 0.56 63 69 - 6  
10 7 K NAGATOMO 70 54 18 16 20 0.47 68 77 - 9 第1回MVP
11 12 T SUGIMOTO 67 48 19 10 19 0.50 69 63 + 6  
12 10 T SHOJI 62 48 16 14 18 0.47 58 66 - 8  
13 13 H TAKADA 60 48 15 15 18 0.45 57 70 - 13  
14 14 H CHIBA 51 36 13 12 11 0.54 52 47 + 5 第2回MVP
15 15 H SUGIMURA 51 42 14 9 19 0.42 53 61 - 8  
16 16 D MORI 35 24 9 8 7 0.56 35 38 - 3  
17 17 Y OHTA 34 18 10 4 4 0.71 32 14 + 18  
18 18 T TAKEMURA 33 30 8 9 13 0.38 42 47 - 5  
19 19 Y KUSABA 23 18 6 5 7 0.46 30 30 + 0 第3回MVP
20 21 J YAMASHITA 22 18 4 10 4 0.50 21 23 - 2 第6回MVP
21 20 I SUMIYOSHI 20 18 6 2 10 0.38 21 22 - 1  
22 29 M OZAKI 19 12 5 4 3 0.63 8 6 + 2  
23 22 H KAWANO 16 18 4 4 10 0.29 21 26 - 5  
24 23 G NEGISHI 15 12 4 3 5 0.44 18 15 + 3  
25 24 M WATANABE 15 12 3 6 3 0.50 16 15 + 1 第7回MVP
26 30 K TANAHASHI 15 18 3 6 9 0.25 16 25 - 9 第9回MVP
27 25 Y AOI 14 12 4 2 6 0.40 13 13 + 0  
28 26 Y NISHIYAMA 12 6 4 0 2 0.67 9 11 - 2 第4回MVP
29 27 H SATOH 11 12 3 2 7 0.30 15 23 - 8 第4回MVP
30 28 M OHYAMA 10 6 2 4 0 1.00 10 8 + 2  
31 31 K MIMOTO 9 6 3 0 3 0.50 11 7 + 4  
32 32 K NEBUYA 9 6 3 0 3 0.50 10 12 - 2  
33 33 M NAGAMI 7 6 2 1 3 0.40 12 10 + 2  
34 34 T MIYAHARA 7 12 1 4 7 0.13 16 27 - 11  
35 35 Y KUNITAKA 6 6 2 0 4 0.33 8 7 + 1  
36 36 Y WATANABE 6 6 1 3 2 0.33 5 8 - 3  
37 37 T LIN 4 6 1 1 4 0.20 8 12 - 4  



第1回 長友和博さん 第2回 千葉大志さん 第3回 草場豊さん
第3回 丹羽陵輔さん 第4回 西山祐司さん 第4回 佐藤秀春さん
第5回 上代聡史さん 第6回 山下仁さん 第7回 渡辺将広さん
第8回 今井健さん 第8回 棚橋一幸さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.