開催日 時間 集合写真
番外編 10月9日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第1回 10月30日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月20日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 12月11日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 1月8日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月29日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 2月19日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 3月11日(日) 17:00〜19:00  
第8回 4月1日(日) 17:00〜19:00  

2012年2月19日現在
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 Y TANETANI 60 36 18 6 12 0.60 61 48 + 13 第5回MVP
2 2 H ISHIDOYA 49 30 14 7 9 0.61 43 45 - 2  
3 6 K IMAI 48 30 14 6 10 0.58 49 35 + 14  
4 8 M DEYAMA 47 30 14 5 11 0.56 40 26 + 14 第4回MVP
5 4 H KAWANO 47 36 12 11 13 0.48 48 46 + 2  
6 5 T KITAMURA 47 36 13 8 15 0.46 48 52 - 4  
7 3 Y MIYAMOTO 43 24 12 7 5 0.71 49 28 + 21  
8 9 H ITOH 43 30 11 10 9 0.55 42 45 - 3  
9 7 K TAKAHASHI 41 36 9 14 13 0.41 38 49 - 11  
10 10 D MORI 39 36 10 9 17 0.37 42 62 - 20  
11 12 K SATOH 38 30 11 5 14 0.44 44 43 + 1 第2回MVP
12 11 T SUGIMOTO 38 30 10 8 12 0.45 42 42 + 0  
13 13 Y NISHIYAMA 36 30 10 6 14 0.42 43 45 - 2  
14 17 T MAEDA 29 24 7 8 9 0.44 26 36 - 10 第6回MVP
15 14 Y NAGAYAMA 27 18 8 3 7 0.53 30 23 + 7  
16 15 N TOGO 26 24 6 8 10 0.38 16 35 - 19 第3回MVP
17 25 M OZAKI 25 18 8 1 9 0.47 26 26 + 0  
18 16 N YAMAMOTO 24 18 7 3 8 0.47 21 21 + 0 第1回MVP
19 18 T IKEDA 22 18 6 4 8 0.43 23 22 + 1  
20 19 M OHTA 17 18 4 5 9 0.31 21 33 - 12 第4回MVP
21 26 N MITSUYAMA 17 18 4 5 9 0.31 16 30 - 14  
22 - Y AOI 12 6 4 0 2 0.67 13 8 + 5  
23 20 Y IKEDA 11 6 3 2 1 0.75 9 7 + 2  
25 21 K KAWASAKI 11 6 3 2 1 0.75 7 7 + 0  
26 22 M OIKAWA 10 6 3 1 2 0.60 11 8 + 3  
27 - T HAYASHI 10 6 3 1 2 0.60 7 6 + 1  
28 23 K MIMOTO 10 6 3 1 2 0.60 12 12 + 0  
29 27 S KAWAMURA 8 6 2 2 2 0.50 4 2 + 2  
30 28 R NIWA 8 12 2 2 8 0.20 5 20 - 15  
31 - T OGAWA 7 6 2 1 3 0.40 10 11 - 1  
32 - N HASUMI 7 6 2 1 3 0.40 7 9 - 2  
33 29 K OHYAMA 7 6 2 1 3 0.40 6 9 - 3  
34 30 H MIZUKOSHI 3 6 1 0 5 0.17 7 17 - 10  



第1回 山本宣仁さん 第2回 佐藤和男さん 第3回 東郷伸宏さん
第4回 出山雅章さん 第4回 太田昌孝さん 第5回 種谷好浩さん
第6回 前田忠臣さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.